Lange Zeit war sie nur ein faszinierendes Band am Himmel. Doch dann enthüllte die moderne Wissenschaft Schritt für Schritt die wahre Natur unserer Milchstraße. In eindrucksvollen Bildern macht die Show dieses Wissen erlebbar und zeigt die Dynamik, die in der Entwicklung von Sternen und Galaxien steckt.
Eintrittspreise:
Erwachsene: 6,50 Euro
Kinder/Ermäßigt: 3,50 Euro
Schulvorführungen:
2,50 Euro pro Person
Kartenreservierung:
Telefon: 0541 323-7000
info@museum-am-schoelerberg.de
Bitte reservieren Sie Ihre Tickets vor Ihrem Besuch. Viele Vorstellungen sind frühzeitig ausgebucht. Reservierte Karten müssen bis spätestens 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Kasse abgeholt werden.
Termine:
Di | 16.09.2025 | 19:30 Uhr |
Do | 18.09.2025 | 17:30 Uhr |
So | 21.09.2025 | 17:00 Uhr |
Di | 30.09.2025 | 19:30 Uhr |
Fr | 03.10.2025 | 17:00 Uhr |
Do | 09.10.2025 | 17:30 Uhr |
Di | 14.10.2025 | 19:30 Uhr |
So | 26.10.2025 | 17:00 Uhr |
Fr | 31.10.2025 | 17:00 Uhr |
Do | 06.11.2025 | 17:30 Uhr |
Di | 11.11.2025 | 18:00 Uhr |
So | 23.11.2025 | 17:00 Uhr |
So | 14.12.2025 | 17:00 Uhr |
Fr | 26.12.2025 | 17:00 Uhr |
Di | 30.12.2025 | 19:30 Uhr |
< zurück